目次
2022年 試合結果(公式戦)
最終成績6勝5敗4分
スクロールできます
日付 | 大会名 | 対戦カード | 結果 |
---|---|---|---|
3月27日 | リーグ戦 第1節 | HBO東京 - 東京消防庁 | 1△1 |
4月17日 | リーグ戦 第2節 | FC品川 - HBO東京 | 0○4 |
5月8日 | リーグ戦 第3節 | HBO東京 - みずほFG | 1●2 |
5月22日 | リーグ戦 第4節 | 東京甲南クラブ - HBO東京 | 1○3 |
6月5日 | リーグ戦 第5節 | HBO東京 - 日本IBMサッカー部 | 4○1 |
6月19日 | リーグ戦 第6節 | Tokyo2020FC - HBO東京 | 4●1 |
6月26日 | リーグ戦 第7節 | HBO東京 - 青梅FC | 3○0 |
7月17日 | リーグ戦 第8節 | FBSC - HBO東京 | 0○6 |
9月18日 | リーグ戦 第9節 | T.F.S.C - HBO東京 | 1△1 |
9月25日 | リーグ戦 第10節 | HBO東京 - FLUTTO-FLUTTO | 1△1 |
10月2日 | リーグ戦 第11節 | HBO東京 - 野村総合研究所サッカー部 | 1●3 |
10月9日 | リーグ戦 第12節 | FC KOREA- HBO東京 | 17●0 |
10月23日 | リーグ戦 第13節 | プログレッソ東京 - HBO東京 | 3○4 |
10月30日 | リーグ戦 第14節 | HBO東京 - DOMENS | 0△0 |
11月20日 | リーグ戦 第15節 | HBO東京 - FC PHOENIX | 1△1 |
2021年 試合結果(公式戦)
最終成績7勝5敗2分
スクロールできます
日付 | 大会名 | 対戦カード | 結果 |
---|---|---|---|
3月21日 | リーグ戦 第1節 | HBO東京 - T.F.S.C | 0●1 |
4月11日 | リーグ戦 第2節 | 丸紅 - HBO東京 | 0○2 |
4月25日 | リーグ戦 第3節 | HBO東京 - あきる野FC | 2○0 |
5月16日 | リーグ戦 第4節 | R.F.C.TOKYO - HBO東京 | 延期 |
5月30日 | リーグ戦 第5節 | HBO東京 - REAL TOKYO | 3○0 |
6月27日 | リーグ戦 第6節 | HBO東京 - FC Griffin東京 | 6○0 |
7月11日 | リーグ戦 第7節 | JAL FC - HBO東京 | 4○0 |
7月25日 | リーグ戦 第8節 | HBO東京 - FC KOREA | 延期 |
8月1日 | リーグ戦 第4節 | R.F.C.TOKYO - HBO東京 | 0●2 |
8月22日 | リーグ戦 第9節 | ZION FC - HBO東京 | 3●4 |
9月5日 | リーグ戦 第10節 | HBO東京 -RUIDOSA | 延期 |
9月12日 | リーグ戦 第11節 | FLUTTO FLUTTO - HBO東京 | 延期 |
9月26日 | リーグ戦 第8節 | HBO東京 - FC KOREA | 0△0 |
10月3日 | リーグ戦 第12節 | スペリオ城北 - HBO東京 | 2〇1 |
10月10日 | リーグ戦 第13節 | HBO東京 - Criacao Procriar | 1〇0 |
10月24日 | リーグ戦 第10節 | HBO東京 - RUIDOSA | 4●5 |
10月31日 | リーグ戦 第14節 | 三井住友海上サッカー部 - HBO東京 | 0△0 |
未定 | リーグ戦 第11節 | FLUTTO FLUTTO - HBO東京 | 1●2 |
2020年 試合結果(公式戦)
スクロールできます
日付 | 大会名 | 対戦カード | 結果 |
---|---|---|---|
7月5日 | リーグ戦 第1節 | HBO東京 - 東京SONIC | 1△1 |
7月19日 | リーグ戦 第2節 | HBO東京 - DESEO東京 | 3〇1 |
8月2日 | リーグ戦 第3節 | スペリオ城北 - HBO東京 | 1△1 |
8月23日 | リーグ戦 第4節 | HBO東京 - 慶應BRB | 1●2 |
9月6日 | リーグ戦 第5節 | JAL FC - HBO東京 | 1〇3 |
11月1日 | リーグ戦 第6節 | FC品川 - HBO東京 | 0〇4 |
11月29日 | 5~6位 順位決定戦 | FC青山 - HBO東京 | 1〇2 |
2019年 試合結果(公式戦)
スクロールできます
日付 | 大会名 | 対戦カード | 結果 |
---|---|---|---|
3月31日 | リーグ戦 第1節 | FC青山 - HBO東京 | 1●2 |
4月14日 | リーグ戦 第2節 | HBO東京 - DESEO東京 | 2○1 |
5月12日 | リーグ戦 第3節 | スペリオ城北 - HBO東京 | 2○0 |
5月26日 | リーグ戦 第4節 | HBO東京 - Intel Biloba Tokyo | 3○0 |
6月2日 | リーグ戦 第5節 | フエンテ東久留米 - HBO東京 | 1○0 |
6月16日 | リーグ戦 第6節 | HBO東京 - FC N. | 0●1 |
7月7日 | リーグ戦 第7節 | 警視庁サッカー部 - HBO東京 | 2●3 |
7月21日 | リーグ戦 第8節 | HBO東京 - FC COAST | 3○1 |
7月28日 | リーグ戦 第9節 | 東京教員クラブ - HBO東京 | 2○1 |
9月1日 | リーグ戦 第10節 | HBO東京 -S.F.C.東京 | 2○1 |
9月15日 | リーグ戦 第11節 | FC.INAHO - HBO東京 | 1●2 |
9月29日 | リーグ戦 第12節 | HBO東京 - 野村総合研究所サッカー部 | 3○0 |
10月13日 | リーグ戦 第13節 | 東京SONIC - HBO東京 | 1○0 |