| 背番号 | pos. | 選手名 | 年齢 | 前所属チーム | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 笠原 元気 | テゲバジャーロ宮崎 | ||
| 2 | FW | 木村勝太 | グルージャ盛岡 | NEW | |
| 3 | MF | 堤 鎮吾 | LAZO.FC | NEW | |
| 6 | DF | 小澤淳一 | Luangprabang United(ラオス) | ||
| 8 | MF | 金子礼人 | 開志学園JSC | NEW | |
| 11 | MF | 藤井漱介 | 静岡学園高校 | NEW | |
| 12 | GK | 星野 昴 | ELAGUA TOKYO | NEW | |
| 14 | MF | 山口拓真 | 阪南大学 | NEW | |
| 15 | FW | 大熊竜生 | LAZO.FC | NEW | |
| 16 | MF | 佐藤健太 | NK Omladinac Novo Selo Rok(クロアチア) | NEW | |
| 18 | MF | 両角 開 | 前橋育英高校 | NEW | |
| 19 | Df | 上田力樹 | LAZO.FC | NEW | |
| 20 | MF | 佐藤 宏 | 早稲田ユナイテッド | ||
| 21 | GK | 河畑 光 | LAZO.FC | NEW | |
| 22 | DF | 日野健人 | FK Kom(モンテネグロ) | ||
| 27 | MF | 土屋信勝 | RUIDOSA | NEW | |
| 29 | FW | 高橋和洋 | CD San jose obrero(スペイン) | ||
| 38 | MF | 白井颯真 | 杉並FCユース | ||
| 39 | FW | 渡辺 玲 | RUIDOSA | NEW | |
| 50 | DF | 松本良太 | LAZO.FC | NEW | |
| 52 | MF | 吉岡宏海 | LAZO.FC | NEW |
